期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260890 | 16 | 双 | |||
3260889 | 22:31 | 3+8+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3260888 | 22:28 | 5+8+5=18 | 04 | 双 | 对 |
3260887 | 22:24 | 1+2+0=03 | 08 | 双 | 错 |
3260886 | 22:21 | 8+5+8=21 | 19 | 单 | 对 |
3260885 | 22:17 | 1+3+5=09 | 13 | 单 | 对 |
3260884 | 22:14 | 9+6+4=19 | 05 | 单 | 对 |
3260883 | 22:10 | 3+5+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3260882 | 22:07 | 0+2+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3260881 | 22:03 | 8+5+2=15 | 09 | 单 | 对 |
3260880 | 22:00 | 7+1+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3260879 | 21:56 | 7+6+6=19 | 07 | 单 | 对 |
3260878 | 21:53 | 5+3+9=17 | 16 | 双 | 错 |
3260877 | 21:49 | 8+1+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3260876 | 21:46 | 6+2+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3260875 | 21:42 | 2+6+6=14 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260889 | 18 | 大 | 双 | ||
3260888 | 18 | 大 | 双 | ||
3260887 | 03 | 小 | 单 | ||
3260886 | 21 | 大 | 单 | ||
3260885 | 09 | 小 | 单 | ||
3260884 | 19 | 大 | 单 | ||
3260883 | 13 | 小 | 单 | ||
3260882 | 08 | 小 | 双 | ||
3260881 | 15 | 大 | 单 | ||
3260880 | 17 | 大 | 单 | ||
3260879 | 19 | 大 | 单 | ||
3260878 | 17 | 大 | 单 | ||
3260877 | 16 | 大 | 双 | ||
3260876 | 13 | 小 | 单 | ||
3260875 | 14 | 大 | 双 | ||
3260874 | 21 | 大 | 单 | ||
3260873 | 11 | 小 | 单 | ||
3260872 | 06 | 小 | 双 | ||
3260871 | 05 | 小 | 单 | ||
3260870 | 13 | 小 | 单 | ||
3260869 | 18 | 大 | 双 | ||
3260868 | 18 | 大 | 双 | ||
3260867 | 13 | 小 | 单 | ||
3260866 | 11 | 小 | 单 | ||
3260865 | 19 | 大 | 单 | ||
3260864 | 14 | 大 | 双 | ||
3260863 | 20 | 大 | 双 | ||
3260862 | 15 | 大 | 单 | ||
3260861 | 13 | 小 | 单 | ||
3260860 | 17 | 大 | 单 | ||
3260859 | 09 | 小 | 单 | ||
3260858 | 12 | 小 | 双 | ||
3260857 | 11 | 小 | 单 | ||
3260856 | 16 | 大 | 双 | ||
3260855 | 14 | 大 | 双 | ||
3260854 | 15 | 大 | 单 | ||
3260853 | 11 | 小 | 单 | ||
3260852 | 17 | 大 | 单 | ||
3260851 | 12 | 小 | 双 | ||
3260850 | 17 | 大 | 单 | ||
3260849 | 19 | 大 | 单 | ||
3260848 | 01 | 小 | 单 | ||
3260847 | 13 | 小 | 单 | ||
3260846 | 08 | 小 | 双 | ||
3260845 | 13 | 小 | 单 | ||
3260844 | 23 | 大 | 单 | ||
3260843 | 19 | 大 | 单 | ||
3260842 | 16 | 大 | 双 | ||
3260841 | 15 | 大 | 单 | ||
3260840 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出18 13 18 08 11 13 01 10 12 19 |